Preise
Dienstleistungen
Die Preise für Lagerware gelten immer für die Abholung ab Lager soweit nicht anders angegeben. Zusätzlich bieten wir logistische Dienstleistungen an, die jedoch in einigen Bereichen mit Mehrkosten verbunden sind. Hier unsere wichtigsten Gebührensätze:
Bezeichnung | Einheit | exkl.USt.* | inkl.USt.* |
---|---|---|---|
Anteilige Lieferkosten inkl. Maut (frei Bordsteinkante ohne Entladung) >gültig in unserem Einzugsgebiet | Tour | 41,18 | 49,00 |
Energiekostenzuschlag / Maut pro Anlieferung | Tour | 16,80 | 19,99 |
Palettenrückholung bei passender Gelegenheit | Tour | 0,00 | 0,00 |
Entladung von Schüttgut (hydraul. Abkippen seitl./hinten) | Stk. | 0,00 | 0,00 |
Anteilige Kranentladung Mindestgeb. (Kraneinrichtung, 1-2 Hub) | Stk. | 19,75 | 23,50 |
Anteilige Kranentladung pro Hub (ab 3 Hub inkl. Kraneinrichtung) | Hub | 7,56 | 9,00 |
Hubwagen als Entladehilfe | Stk. | 15,00 | 17,85 |
Wartezeit Logistik (ab 10 Minuten) | Min. | 1,00 | 1,19 |
Stundensatz Logistik (weitere Fahrten, Kranarbeiten nach besonderem Auftrag etc.) | Std. | 79,00 | 94,01 |
Notdiensteinsatz Tankwagen | Tour | 79,00 | 94,01 |
Zuschnitt von Baustahlmatten | Stk. | 5,00 | 5,95 |
Zuschnitt Beton bis 5 cm Stärke | Lfm. | 10,50 | 12,50 |
Zuschnitt Beton bis 8 cm Stärke | Lfm. | 19,80 | 23,56 |
Verpackung / Palettenhaube / Regenschutz | Stk. | 2,50 | 2,98 |
Verfüllen von Big Bags | Stk. | 10,00 | 11,90 |
Montageanleitungen / Bauanleitungen | Stk. | 0,00 | 0,00 |
Lagerung von Kommissionsware (über 14 Tage) | Woche | 10,00 | 11,90 |
Storno Kundenportal-Bestellung (Wiedereinlagerung) | Position | 5,00 | 5,95 |
Rechnung per E-Mail | Stk. | 0,00 | 0,00 |
Rechnung Papier (Druck und Porto) | Stk. | 2,50 | 2,98 |
Paletten
Zum Transport der Ware werden neben den in der Regel kostenlos zur Verfügung gestellten Einwegpaletten oft auch Mehrwegpaletten verwendet (einige Hersteller haben ihre eigenen Palettensysteme). Die für diese Paletten erhobene Pfandgebühr wird nach Rückgabe der Paletten zu unserem Lager abzüglich eines Verschleißanteils gutgeschrieben.
Die Anzahl ausgegebener und zurückgeführter Paletten wird typgenau auf kundenbezogenen Palettenkonten erfasst. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Pfand nur für so viele Paletten gutschreiben können, wie sie auch vorher von uns bezogen bzw. berechnet wurden. Darüber hinausgehende Anzahl Paletten nehmen wir nur nach vorheriger Vereinbarung zurück und erstatten in diesem Fall kein Pfand.
Hier eine Übersicht über die gängigen Mehrwegpaletten und Pfandgebühren:
Pfand | Gutschrift | |||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | exkl.USt.* | inkl.USt.* | exkl.USt.* | inkl.USt.* |
Palette Euro/DB | 20,00 | 23,80 | 16,00 | 19,04 |
Palette Berding | 16,00 | 19,04 | 11,00 | 13,09 |
Palette Bims | 23,00 | 27,37 | 18,50 | 22,02 |
Palette Böcke | 26,00 | 30,94 | 20,00 | 23,80 |
Palette BVW | 13,00 | 15,47 | 9,50 | 11,31 |
Palette Cagogas (doppel) | 200,00 | 238,00 | 196,50 | 233,84 |
Palette Cagogas (einzel) | 100,00 | 119,00 | 96,50 | 114,84 |
Palette Fermacell | 7,00 | 8,33 | 3,50 | 4,17 |
Palette Fermacell groß | 38,00 | 45,22 | 34,00 | 40,46 |
Palette Gipskarton/Gipsfaserplatten | 35,00 | 41,65 | 27,00 | 32,13 |
Palette Heraklith | 5,00 | 5,95 | 1,50 | 1,79 |
Palette KANN 55/120 cm | 16,00 | 19,04 | 12,00 | 14,28 |
Palette KANN 100/120 cm | 25,00 | 29,75 | 20,00 | 23,80 |
Palette Klostermann | 19,90 | 23,68 | 15,90 | 18,92 |
Palette KS-Cirkel | 18,00 | 21,42 | 14,00 | 16,66 |
Palette KS-Krefeld | 15,00 | 17,85 | 11,50 | 13,69 |
Palette KS-Plus | 24,00 | 28,56 | 20,00 | 23,80 |
Palette KS-Unika | 12,00 | 14,28 | 8,50 | 10,12 |
Palette KS-Xella | 18,00 | 21,42 | 13,00 | 15,47 |
Palette METTEN | 24,00 | 28,56 | 19,00 | 22,61 |
Palette Meudt | 17,50 | 20,83 | 12,50 | 14,88 |
Palette Porenbeton Cirkel | 18,00 | 21,42 | 13,00 | 15,47 |
Palette Porenbeton H+H | 18,00 | 21,42 | 13,00 | 15,47 |
Palette Porenbeton Wüpor | 18,00 | 21,42 | 13,00 | 15,47 |
Palette Porenbeton Xella | 24,50 | 29,16 | 19,50 | 23,21 |
Palette Poroton | 10,50 | 12,50 | 6,00 | 7,14 |
Palette Redsun | 18,50 | 22,02 | 14,50 | 17,26 |
Palette Rinn 2 A-E | 30,00 | 35,70 | 26,50 | 31,54 |
Palette Rinn Großraum 3 | 45,00 | 53,55 | 41,50 | 49,39 |
Palette Tona | 10,00 | 11,90 | 6,50 | 7,74 |
Palette Unipor | 14,00 | 16,66 | 10,00 | 11,90 |
Palette URSA | 15,00 | 17,85 | 11,50 | 13,69 |
Palette Wienerberger | 10,50 | 12,50 | 6,00 | 7,14 |
KG-Formteilpalette Holz | 100,00 | 119,00 | 95,00 | 113,05 |
KG-Formteilpalette Kunststoff | 120,00 | 142,80 | 115,00 | 136,85 |
Gitterbox groß | 75,00 | 89,25 | 71,50 | 85,09 |
Gitterbox Redsun | 100,00 | 119,00 | 95,00 | 112,46 |
Transportgestell Bauelemente | 119,50 | 142,21 | 123,00 | 146,37 |
Big Bag (Einweg) | 12,50 | 14,88 | - | - |
Hebebänder für Baustahl (Rückgabe innerhalb von 6 Mon.) | 6,90 | 8,21 | 3,90 | 4,34 |
* Alle hier genannten Preisinformationen ohne Gewähr. Bitte Fragen Sie im Zweifel bei der Bestellung nochmal nach dem aktuellen Preis. USt.=19,0%